0 Daumen
320 Aufrufe

Frage:

Zeichnen Sie die Lebenslinien zweier Objekte a und b des Typs A und B
nebeneinander.

Avatar von

1 Antwort

0 Daumen
+-----+  +-----+
| a:A | | b:B |
+-----+ +-----+
| |
+-+ +-+
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| | | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
| |     | |
+-+      +-+
  |       |


Avatar von 5,7 k

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Stacklounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community